Курсы валют в Омске
10.08.2022
| Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Лучшие курсы: | 63.00 | 68.49 | 65.50 | 70.99 | 13.00 | 24.68 | 
| Газпромбанк | 59.45 | 75.46 | 60.66 | 76.67 | 5.66 | 24.68 | 
| ИТ Банк | 62.60 | 72.00 | 64.00 | 77.00 | 13.00 | 25.00 | 
| Банк БКС* | 63.00 | 68.49 | 65.50 | 70.99 | ||
| Совкомбанк | 61.50 | 68.50 | 64.50 | 72.50 | ||
Курсы валют предоставили 4 из 114 банков.

 Лучший курс обмена
 Минимальный курс 
 Минимальный курс