Курсы валют в Омске
05.10.2022
| Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Лучшие курсы: | 62.70 | 68.00 | 61.60 | 65.00 | 13.00 | 24.72 |
| ИТ Банк | 60.50 | 70.50 | 57.00 | 70.90 | 13.00 | 25.00 |
| Газпромбанк | 62.70 | 72.50 | 61.60 | 71.30 | 5.71 | 24.72 |
| Совкомбанк | 59.00 | 68.00 | 57.00 | 65.00 | ||
Курсы валют предоставили 3 из 114 банков.

Лучший курс обмена
Минимальный курс
Минимальный курс