Курсы валют в Омске
24.03.2023
| Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Лучшие курсы: | 75.30 | 80.40 | 80.80 | 84.90 | 13.00 | 20.00 |
| Газпромбанк | 75.30 | 80.40 | 80.80 | 86.10 | 10.00 | 29.00 |
| Совкомбанк | 74.70 | 83.70 | 80.50 | 89.50 | ||
| ИТ Банк | 72.50 | 86.00 | 74.50 | 84.90 | 13.00 | 20.00 |
Курсы валют предоставили 3 из 114 банков.

Лучший курс обмена
Минимальный курс
Минимальный курс