Курсы валют в Омске
03.10.2023
Версия для печати | USD | EUR | KZT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
Лучшие курсы: | 96.60 | 99.60 | 102.20 | 104.75 | 14.00 | 33.00 |
Газпромбанк | 96.60 | 100.00 | 101.35 | 104.75 | 14.00 | 33.00 |
Россельхозбанк | 94.00 | 99.60 | 102.20 | 105.40 | ||
Совкомбанк | 96.35 | 101.35 | 101.10 | 106.10 | ||
Курсы валют предоставили 3 из 114 банков.