Вклады
Вклады для населения
| Название вклада | Валюта | Сумма | Срок (мес.) | % |
|---|---|---|---|---|
| Карта+депозит Вклады для населения | RUR | 367 | 5.10 % | |
| Льготный вклад для пенсионеров Вклады для населения | RUR | 350 | 4.30 % | |
| Надежный Вклады для населения | RUR | 181 | 5.70 % | |
| Накопительный Вклады для населения | RUR | 732 | 5.50 % | |
| Особый Вклады для населения | RUR | 367 | 5.30 % | |
| Пенсионный Вклады для населения | RUR | 367 | 5.40 % | |
| Рациональный Вклады для населения | RUR | 367 | 5.30 % | |
| Спринт 31 Вклады для населения | RUR | 31 | 5.40 % | |
| Спринт VIP Вклады для населения | RUR | 91 | 5.50 % | |
| Универсальный Вклады для населения | USD | 360 | 0.50 % | |

