Денежные переводы
Переводы Лидер
С 10 октября 2011 г. в Системе ЛИДЕР действуют следующие тарифы:
Тариф «ЕДНЫЙ»
Россия, СНГ, страны Балтии, Грузия
СУММА
USD/ EUR RUB КОМИССИЯ
0-3000 0-100000 1,5 %
3000.01-7000 100000.01-200000 1,3 %
7000.01-20000 200000.01-500000 90 USD/EUR, 2200 RUB
Минимальная комиссия за перевод - 2 USD/EUR/50 RUB
Иные тарифы
| Направление | Валюта перевода | ТАРИФ | Минимальная комиссия | ||||
| Армения | USD/EUR/RUR | Сумма | Комиссия, % | отсутствует | |||
| 0,01 – 7 500,00 | 1,50% | ||||||
| 7 500,01 – 15 000,00 | 1,40% | ||||||
| от 15 000,01 | 1,30% | ||||||
| Сумма | Комиссия, % | ||||||
| 0,01 – 5 500,00 | 1,50% | ||||||
| 5 500,01 – 11 000,00 | 1,40% | ||||||
| от 11 000,01 | 1,30% | ||||||
| Сумма | Комиссия, % | ||||||
| 0,01 – 225 000,00 | 1,50% | ||||||
| 225 000,01 – 450 000,00 | 1,40% | ||||||
| от 450 000,01 | 1,30% | ||||||
| Болгария | USD/EUR | 2,2% | отсутствует | ||||
| Великобритания | USD/EUR/RUR* | 1,5% | 2 USD | ||||
| Вьетнам | USD/EUR | Сумма | Комиссия, % | отсутствует | |||
| 0,01 – 400 | 5,00 | ||||||
| 400,01 – 600 | 8,00 | ||||||
| 600,01 – 1 000 | 9,00 | ||||||
| 1 000,01 – 1 500 | 15,00 | ||||||
| 1 500,01 – 2 500 | 20,00 | ||||||
| 2 500,01 – 3 500 | 25,00 | ||||||
| 3 500,01 – 5 500 | 35,00 | ||||||
| 5 500,01 – 7 500 | 45,00 | ||||||
| 7 500,01 – 10 000 | 65,00 | ||||||
| 10 000,01 – 20 000 | 85,00 | ||||||
| 20 000,01 – 40 000 | 150,00 | ||||||
| свыше 40 000,01 | 350,00 | ||||||
| Греция | USD/EUR | 2% | 3 USD | ||||
| Израиль | USD/EUR | Сумма | Комиссия, % |
| |||
| 0,01 – 2 500 | 2% | 5 USD | |||||
| от 2 500.01 | 2% |
| |||||
| Италия | USD/EUR | 3% | 3 USD | ||||
| Китай | USD | 20 USD | 8 USD | ||||
| Изменение в переводе 30$, возврат платежа 50$ | |||||||
| ОАЭ | USD | Сумма | Комиссия, % |
|
| ||
| 0,01-250 | 10 USD |
| |||||
| 250,01-500 | 20 USD |
| |||||
| 00,01-1000 | 35 USD |
| |||||
| 1000,01-2000 | 65 USD |
| |||||
| 2000,01-3500 | 85 USD |
| |||||
| 3500,01-5000 | 95 USD |
| |||||
| 5000,01-7500 | 110 USD |
| |||||
| От 7500,1 | 1% |
| |||||
| Румыния | USD/EUR | 2.2% | 4 USD |
| |||
| Турция | USD/EUR | 1,5% | 3 USD |
| |||
| Франция | EUR | 2,8% | отсутствует |
| |||
ПЕРЕВОДЫ денежных средств между Россией, странами СНГ, Балтией, Грузией, странами Дальнего Зарубежья
Действует в рамках группы Участников Системы, работающих по Тарифному плану «ЭКСТРА» - см.список
| Сумма ПЕРЕВОДА (рубли) | Комиссия |
| 0.01 – 60 000 | 1,30% |
| 60 000.01 – 120 000 | 1,20% |
| 120 000.01 – 180 000 | 1 500 руб. |
| 180 000.01 – 300 000 | 2 000 руб. |
| от 300 000.01 | 1,30% |
| Сумма ПЕРЕВОДА (USD/EUR) | Комиссия |
| 0.01 – 2 000 | 1,30% |
| 2 000.01 – 4 000 | 1,20% |
| 4 000.01 – 6 000 | 50 USD/EUR |
| 6 000.01 – 10 000 | 65 USD/EUR |
| от 10 000.01 | 1,30% |
Минимальная комиссия - 70 RUB, 3 USD, 3 EUR (в соответствии с валютой перевода)
Данные действительны на: 19.12.2011

